Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН
GRI 3‑3
«Россети Центр» придерживаются принципов Глобального договора ООН в своей повседневной деятельности и стремится к достижению следующих Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.
ЦУР ООН | ESG‑фактор | Вклад «Россети Центр» в достижение ЦУР ООН | Разделы Годового отчета с подробным раскрытием темы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Направления деятельности | Основные результаты и достижения | Результаты 2024 года | Планы на 2025 год | ||||
GRI 403‑6 | S |
| Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала, млн руб. | 2 677,1 | 3 467,6 |
| |
Доля затрат на охрану труда в затратах на производство и реализацию продукции (услуг), % | 0,9 | ≥0,2 | |||||
Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, млн руб. | 231,0 | 195,8 | |||||
Обеспеченность работников Компании ДМС и страхованием от несчастных случаев и болезней, % | 100,0 | 100,0 | |||||
S |
| Численность персонала, прошедшего обучение за счет Компании, человеко‑курсов / % | 16 936/64,3 | 16 612/57,1 |
| ||
Затраты Компании на обучение и повышение квалификации работников, млн руб. | 115,7 | 127,6 | |||||
Среднее количество часов обучения на одного работника, человеко‑часов | 38 | 29 | |||||
Доля женщин, прошедших обучение, % от общего количества работников Компании, принявших участие в обучающих мероприятиях | 9,2 | 9,3 | |||||
Количество студентов вузов и ссузов, прошедших практику в Компании, человек | 1 371 | 1 400 | |||||
S |
| МЭР 22 Объем отпуска электроэнергии в сеть филиала из ВИЭ, млн кВт • ч | 302,8 | – |
| ||
Сокращение потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях (СУ)), % | 4,9 (относительно 2023 года в СУ) | 1,8 (относительно 2024 года в СУ) | |||||
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов, % | 86 | 86 | |||||
S |
| Численность работников в 11 регионах России, тыс. человек | 26,4 | 29,5 |
| ||
МЭР 26 Средняя заработная плата работников, руб. | 73 478 | 79 958 | |||||
Соотношение заработной платы мужчин и женщин, % | 12,2 | – | |||||
МЭР 24 Расходы на заработную плату и социальные выплаты работникам, млн руб. | 23 550 | 28 224 | |||||
Соотношение средней заработной платы работников со средней в регионах присутствия Компании, % | 98,5 | – | |||||
Доля работников с инвалидностью, % | 1,5 | 1,5 | |||||
S |
| Протяженность линий электропередачи, тыс. км | 417,7 | 419,1 |
| ||
Объем подключенной мощности, МВт | 869,5 | – | |||||
Количество исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, тыс. шт. | 37,7 | – | |||||
МЭР 4 Затраты на НИОКР, млн руб. | 87,4 | 120,4 | |||||
Доля затрат на внедрение инновационной продукции (технологий, систем, оборудования, материалов), % | 6,6 | 1,5 | |||||
Затраты на инновации, млн руб. | 1 425,7 | 354,8 | |||||
S |
| Показатели надежности | ПSAIDI, час | 1,18 | 1,43 |
| |
ПSAIFI, шт. | 0,71 | 0,81 | |||||
Объем налоговых выплат Компании, млн руб. | 22 578,9 | – | |||||
Доля закупок у СМСП (при установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 величине не менее чем 25 %), % | 66,2 | ≥25,0 | |||||
Объем присоединенной мощности, МВт | 869,5 | – | |||||
МЭР 34 Направлено на благотворительные цели, млн руб. | 222,0 | – | |||||
E |
| Экономия топливно‑энергетических ресурсов по сравнению с предыдущим периодом, тыс. руб. | 31 329,5 (относительно 2023 года в СУ) | 12 931,6 (относительно 2024 года в СУ) |
| ||
Внедрение системы энергетического менеджмента, соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2018 | Система энергетического менеджмента проверена и признана соответствующей требованиям стандарта | Признать систему энергетического менеджмента соответствующей требованиям стандарта | |||||
E |
| Сокращение потерь электроэнергии, % | 9,99 | 10,47 |
| ||
Эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды, т у. т. | 540,7 | 500,9 | |||||
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т | 119,8 | – | |||||
Выбросы парниковых газов (охват 1), т СО2‑экв. | 53 503,7 | – | |||||
Е |
| Расходы на охрану окружающей среды, млн руб. | 45,5 | 52,7 |
| ||
Количество установленных птицезащитных устройств (ПЗУ), шт. | 4 960 | 2 388 | |||||
Протяженность воздушных линий, на которых произведена установка самонесущего изолированного провода, тыс. км | 1,8 | 1,1 | |||||
Расходы на лесовосстановление, млн руб. | 3,4 | 0,2 | |||||
G |
| Доля местных поставщиков, % от общего объема закупок | 29,7 | Не определено |
| ||
Доля закупок, участниками которых являлись только СМСП, % от общего объема закупок | 26,7 | ≥20,0 |